| MEETING | YEAR | DATE | CITY | COUNTRY |
| LXIX – 69th | 2023 | TBD | Constanza | Dominican Republic |
| LXVII – 68th | 2022 | TBD | Guacimo | Costa Rica |
| LXVII – 67th | 2021 | TBD | Villahermosa | Mexico |
| LXVI – 66th | 2020 | TBD | Ribeirão Preto | Brazil |
| LXV – 65th | 2019 | October 15-18 | Zamorano | Honduras |
| LXIV – 64th* | 2018 | November 12-15 | Punta Cana | Dominican Republic |
| LXIII – 63rd | 2017 | September 11-15 | Porto Seguro | Brazil |
| LXII – 62nd* | 2016 | September 5-9 | Anasco | USA (Puerto Rico) |
| LXI – 61st* | 2015 | November 23-27 | Manaus | Brazil |
| LVX – 60th* | 2014 | October 6-10 | Medellin | Colombia |
| LVIX – 59th* | 2013 | September 2-6 | Queretaro | Mexico |
| LVIII – 58th* | 2012 | September 3-6 | Lima | Peru |
| LVII – 57th* | 2011 | August 28-September 2 | Amherst | USA |
| LVI – 56th* | 2010 | September 26-29 | Santiago | Chile |
| LV – 55th* | 2009 | October 12-16 | Barquisimeto | Venezuela |
| LIV – 54th* | 2008 | October 12-17 | Vitoria | Brazil |
| LIII – 53rd | 2007 | October 7-12 | Morelia | Mexico |
| LII – 52nd* | 2006 | October 7-11 | San Juan | USA (Puerto Rico) |
| LI – 51st* | 2005 | October 10-14 | Boca Chica | Dominican Republic |
| L – 50th | 2004 | October 7-11 | Guacimo | Costa Rica |
| XLIX – 49th* | 2003 | August 31-September 5 | Fortaleza | Brazil |
| XLVIII – 48th* | 2002 | October 7-11 | Tegucigalpa | Honduras |
| XLVII – 47th | 2001 | October 1-5 | Oaxtepec | Mexico |
| XLVI – 46th* | 2000 | September 24-29 | Miami | USA |
| XLV – 45th | 1999 | November 15-19 | Lima | Peru |
| XLIV – 44th | 1998 | September 27-October 2 | Barquisimeto | Venezuela |
| XLIII – 43rd | 1997 | September 1-4 | Guatemala City | Guatemala |
| XLII – 42nd | 1996 | October 20-25 | Curitiba | Brazil |
| XLI – 41st | 1995 | September 3-8 | Santa Marta | Colombia |
| XL – 40th | 1994 | November 13-18 | Campeche | Mexico |
| XXXIX – 39th | 1993 | August 22-27 | Santo Domingo | Dominican Republic |
| XXXVIII – 38th | 1992 | September 20-26 | Zamorano | Honduras |
| XXXVII – 37th | 1991 | October 7-12 | Vina del Mar | Chile |
| XXXVI – 36th | 1990 | April 27-May 3 | Kingston | Jamaica |
| Carambola** | 1989 | September 4-6 | Georgetown | Guyana |
| XXXV – 35th | 1988 | November 15-20 | Santa Marta | Colombia |
| XXXIV – 34th | 1987 | November 6-12 | Orlando | USA |
| XXXIII – 33rd | 1986 | July 28-August 2 | San Jose | Costa Rica |
| XXXII – 32nd | 1985 | September 8-13 | Port of Spain | Trinidad and Tobago |
| XXXI – 31st | 1984 | November 8-11 | Miami | USA |
| Potato** | 1983b | August 17-20 | Mayaguez | USA (Puerto Rico) |
| New Fruits** | 1983a | July 18-21 | Homestead | USA |
| XXX – 30th | 1982 | October 3-9 | Caracas | Venezuela |
| XXIX – 29th | 1981 | October 18-23 | Campinas | Brazil |
| XXVIII – 28th | 1980 | August 16-23 | Tegucigalpa | Honduras |
| XXVII – 27th | 1979 | November 10-17 | Mazatlan | Mexico |
| XXVI – 26th | 1978 | July 31-August 4 | Santiago | Chile |
| XXV – 25th | 1977 | August 29-September 3 | Quito | Ecuador |
| XXIV – 24th | 1976 | December 5-10 | Mayaguez | USA (Puerto Rico) |
| XXIII – 23rd | 1975 | July 20-25 | Antigua | Guatemala |
| XXII – 22nd | 1974 | July 14-20 | Santo Domingo | Dominican Republic |
| XXI – 21st | 1973 | July 15-23 | San Jose | Costa Rica |
| XX – 20th | 1972 | August 13-19 | Lima | Peru |
| XIX – 19th | 1971 | July 18-24 | Managua | Nicaragua |
| XVIII – 18th | 1970 | October 25-31 | Miami | USA |
| XVII – 17th | 1969 | July 13-19 | Cali | Colombia |
| XVI – 16th | 1968 | July 7-13 | St. Augustine | Trinidad and Tobago |
| XV – 15th | 1967 | July 8-15 | Boquete | Panama |
| XIV – 14th | 1966 | July 17-23 | San Salvador | El Salvador |
| XIII – 13rd | 1965 | July 5-11 | Kingston | Jamaica |
| XII – 12nd | 1964 | October 25-31 | Cagua | Venezuela |
| XI – 11st | 1963 | June 24-30 | Mexico City | Mexico |
| X – 10th | 1962 | June 17-23 | Antigua | Guatemala |
| IX – 9th | 1961 | March 19-25 | Miami | USA |
| VIII – 8th | 1960 | May 29-June 4 | San Juan | USA (Puerto Rico) |
| VII – 7th | 1959 | June 7-13 | San Jose | Costa Rica |
| VI – 6th | 1958 | June 1-9 | Habana | Cuba |
| V – 5th | 1957 | April 22-28 | Mexico City | Mexico |
| IV – 4th | 1956 | – | – | Guatemala |
| III – 3rd | 1955 | – | – | Honduras |
| II – 2nd | 1953 | – | – | El Salvador |
| I – 1st | 1951 | – | – | Honduras |
| * Abstracts Submitted to the Meeting Available to Download / **Workshop | ||||

